Difference between revisions of "Matrix:Vendor-Labway"
From AlsaProject
m (Replacing page with '{{Matrix:VendorBegin}} ==Soundcard List for [http://www.labway.com Labway]== {| class="MatrixTable" ! Product ! Chipset(s) ! Driver') |
(module name: opl3-sa2 or opl3sa2 ???) |
||
| (One intermediate revision by one user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
! Product | ! Product | ||
! Chipset(s) | ! Chipset(s) | ||
| − | ! Driver | + | ! Driver & Docs |
| + | ! Tags, Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | D1X | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | [http://www.alsa-project.org/alsa/ftp/manuals/yamaha/ymf724.pdf YMF724] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | E20 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | ES1989 (Allegro) | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-maestro3|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave "Elite Value" w/RCA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF744 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-RCAio|[RCAio]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave "Elite Value" w/optical | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF744 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-TOSio|[TOSio]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave "Thunder 3d" | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | ES1984 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-maestro3|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 128 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF719 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-opl3-sa2|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-ISA|[ISA]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 192 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 320 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 512 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | ES1989 (Allegro) | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-maestro3|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 576 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave G5X | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave G7X "QS3000A" | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | FM801 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-fm801|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave J8X | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 4000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | ALS4000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-als4000|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 5000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Xwave 5000Pro | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF724 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 6000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Xwave 6000Pro | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | YMF744 | ||
| + | |- | ||
| + | | YMF754 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-ymfpci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] [[Matrix:Tag-HWMIX|[HWMIX]]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | Xwave 7100 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="MatrixTableInner" | ||
| + | | CMI8737 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | [[Matrix:Module-cmipci|Details]] | ||
| + | | [[Matrix:Tag-PCI|[PCI]]] [[Matrix:Tag-48kHz|[48kHz]]] | ||
| + | |} | ||
| + | {{Matrix:VendorEnd}} | ||
Latest revision as of 10:34, 13 August 2007
Return to main soundcard matrix page
[edit] Soundcard List for Labway
| Product | Chipset(s) | Driver & Docs | Tags, Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [RCAio] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [TOSio] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [ISA] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] [HWMIX] | ||||
|
|
Details | [PCI] [48kHz] |
Custom Search